Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Other | Шоу-рум расположение:Египет, Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Пакистан, Индии, Таиланд, Алжир, Шри-Ланка, Бангладеш, Украина, Узбекистан, |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Подшипник, Коробка передач, Двигатель, Шестерня, Насос | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Guangdong, China | Наименование:WSD |
Напряжение:380v | Сила (w):5.52 KW |
Вес:10 KG | Размер (L*W*H):9500 x 1620x 2200mm |
Год:new | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Power Source:Gas |
new design:simple operation | convenient:easy to clean |
energy saving:environment protecting | stainless steel:pass CE Certificate |
highly prodcution capacity:delicious wafer biscuit | After Warranty Service:Online support |
After sales Service Provided:Field installation commissioning and training | Certification:CE Certificates |
Автоматическая вафельная машина/машина для Производства Вафельных бисквитов Прайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Полный комплект, автоматическая машина для производства печенья с небольшими вафлями | 1 Set | US$1617 | US$6278 |
Автоматическая машина для производства печенья и печенья, машина для производства печенья | 1 Set | US$1775 | US$6299 |
Автоматическая линия производства печенья миндаль печенье делая машину с низкой ценой | 1 Set | US$1948 | US$6051 |
Полностью автоматическая линия по производству шоколадных вафель, печенья | 1 Set | US$1787 | US$5946 |
Производственная линия, машина для производства вафель, печенья, мороженого, машина для производства вафель | 1 Set | US$1099 | US$7217 |
Автоматическая мини-машина для хранения печенья, промышленная Ротационная Машина для производства печенья | 1 Set | US$1701 | US$5961 |
У клиента есть заводской ящик Автоматическая вафельная машина/машина для Производства Вафельных бисквитов в 2022 году | |
---|---|
1 | Высокопроизводительная машина для производства печенья с центральным наполнением Фабрика Турция |
2 | 39 молд Автоматическая вафельная машина для производства печенья производственная линия На продажу Эфиопия |
3 | Автоматическая машина для производства съедобных печенья, автоматическая машина для производства вафель, мороженого, сахара На продажу Аргентина |
4 | Мини-машина для нанесения сахара/машина для изготовления шоколадных печенья Процесс в Южная Африка |
5 | Вафельная палочка для печенья, закуска, полностью автоматическая вафельная палочка для печенья, вафельные палочки, вафельная машина для формирования зернового продукта, цена На продажу Турция |
6 | Профессиональный аппарат для изготовления вафельных Рожков машина для производства мороженого конус вафельного печенья машина Процесс в Аргентина |
Дело клиента Автоматическая вафельная машина/машина для Производства Вафельных бисквитов в 2022 г. | |
---|---|
1 | Производитель мульти-функция мягкая машина для приготовления печенья в виде начинкой Печенье чайник делая машину На продажу Турция |
2 | Горячая продажа полуавтоматическая вафельный рожок мороженого вафельных бисквитов делая машину сделать конус На продажу Индия |
3 | Вафельная палочка для печенья, закуска, полностью автоматическая вафельная палочка для печенья, вафельные палочки, вафельная машина для формирования зернового продукта, цена На продажу Южная Африка |
4 | Лидер продаж, бытовая ручная машина для производства печенья из нержавеющей стали с соплом, легкая в эксплуатации На продажу Индия |
5 | Линия по производству бисквитов Процесс в Южная Африка |
6 | 12-60 шт./раз, аппарат для приготовления пирожных, мороженого Процесс в Эфиопия |
7 | Автоматическая машина для производства мороженого в форме рыбы Процесс в Индия |
8 | Промышленная машина для изготовления мороженого, конусных вафель, бисквитов, машина для изготовления вафель для яиц Фабрика Эфиопия |
Печать Автоматическая вафельная машина/машина для Производства Вафельных бисквитов списка данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бисквит вафли машина | 18 | C_R_HDS1 | Tapered | Two Seals | ||||
машина для производства бисквитных вафель | 110 mm | 56 mm | 180 mm | Standard | ||||
машина для производства вафель с банановым печеньем | 57.15 mm | 53.7 mm | 5.51 kg | 30215 | ||||
картофельная вафельная машина | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 450 | 5.118 Inch | 130 Millimeter | SKF | ||||
машина для производства банановых вафель | 11.0000 in | 0.5000 in | 12.0000 in | 0.44 Hz | ||||
машина для производства бисквитных вафель | 70.000 mm | 35.00 mm | 150.0000 mm | R1/8" | ||||
машина для производства банановых вафель | 104000 N | 6.3 | 7.5 Hz | ABEC 1 (ISO Class Normal) | ||||
машина для производства вафель для картофельного печенья | 160.9 mm | 68.8 mm | 57.15 mm | 25 | ||||
бисквитные вафли машина цена | 26.85 mm | 0.88 | C_R_HDS1 | 35 | ||||
цена машины для картофельных вафель | 411787 | Beta 10{c} >= 1000 (ISO 16889 DFE) | Assembly; Standard Precision; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 27.25MM Assembly Width; Single Row of Rollers | 20880 lbf |
Автоматическая вафельная машина/машина для Производства Вафельных бисквитов Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
машина для производства бисквитных вафель | 55 mm | 35 mm | 100 mm | 6 | ||||
завод по производству вафель балажи | 1.2500 in | 1.6250 in | 1.8750 in | 116 mm | ||||
машина для производства банановых вафель | 50 mm | 20 mm | 90 mm | Set Screw | ||||
банановые вафли машина цена | 40 | 20 | 6 | Hydraulic Filter | ||||
цена машины для картофельных вафель | 1 fewer than the standard bearing, the increased size means more roll speed and momentum | Aluminum Alloy | 0.052 | JR40x45x20 | ||||
бисквитные вафли машина цена | 1 27/32 (46.8) One End | Uncoated | Uncoated | 7 | ||||
машина для производства бисквитных вафель | 70 mm | 41 mm | 125 mm | 41 | ||||
бисквитные вафли машина цена | 35 mm | 21 mm | 80 mm | 21 | ||||
бисквитные вафли машина цена | ZZ (Double Shield) | 55x100x35 | 716202 | 210000 N | ||||
машина для производства картофельных вафель | Round Type | 120 mm | 116 mm | Round | ||||
картофельная вафельная машина | 80 | Standard Duty | 2.9375 in | Max 220° | ||||
вафельная машина для печенья | 35 mm | 9 mm | Filtration | Flanged Pilot Type |
Copyright © 2017 - 2023Производитель линии по производству вафельного печенья все права защищены.