Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Египет, Бразилия, Пакистан, Индии, Мексика, Россия, Таиланд |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:5 лет |
Основные компоненты:Коробка передач | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:SBN |
Напряжение:380V | Сила (w):80-180KW |
Вес:1500KGS | Размер (L*W*H):26*2*5 |
Гарантированность:1 year | Ключевые пункты продажи:Высокая производительность |
After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas | Application:extruder for breakfast cereals cornflakes |
Type:Kellogg's Nestle Corn flakes breakfast Cereals Machine | Processing:Extruding |
Capacity:150kg/h 320kg/h | Shape:circle,star,square,cylindrical,roundness |
Machine material:Stainless steel | Certificate:CE |
Motor:Siemens | Inverter:ABB |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт | Местный сервис местоположения:Египет, Пакистан, Индии, Мексика, Россия, Таиланд, Япония, Малайзия, Аргентина |
Сертификация:CE |
##Parts Table 1## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | B | C | |
7008 CDF | 40 mm | 68 mm | - | - | - | - | - | |
NH2214 | 70 mm | 125 mm | - | - | - | 31 mm | 31 mm | |
CRBFS-PN16 | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | 1.09 | 2.0 | N/A | - | - | |
CDS211TTR23 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
F61800-2RS | 0.394 Inch | 10 Millimeter | 0.748 Inch | 19 Millimeter | 0.009 | 0.0 | N/A | - | - | |
SL06 036 | - | - | 22.997 | 0.0 | N/A | - | - | |
UCT206-20MM | - | - | 1.3 | 0.0 | N/A | - | - | |
QJ310MA | 50 mm | 110 mm | - | - | - | 27 mm | 27 mm | |
NU324-E-TVP3 | 120 mm | 260 mm | - | - | - | 55 mm | 55 mm | |
AB1145-E0 | - | - | - | - | - | - | - |
##Parts Table 2## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
NANF209 | 45 mm | - | - | 2,6 Kg | 34,1 kN | 0.0 | N/A | |
HM237532/HM237510CD+HM237532XC | 160,325 mm | 288,925 mm | - | - | 111,125 mm | - | - | |
NA4828 | 140 mm | 175 mm | 35 mm | 1,95 Kg | 121 kN | - | - | |
USFA210-30NT20 | 47.62 mm | - | 43.5 mm | 2.2 kg | 35.1 kN | - | - | |
LSM60BRHSAFQATL | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 10.5 | - | 0.0 | N/A | |
6311-Z-NR | - | - | - | - | - | 0.0 | N/A | |
23218BF3KD1C3 | - | - | - | - | - | 0.0 | N/A | |
248021138 | - | 2.8350 in | - | - | - | - | - | |
BGFSL6004DD-[81-160/1]-S[20-125/1] | - | - | - | - | - | - | - | |
1208ektn9-qbl | 40mm | 80mm | 18mm | - | - | - | - | |
24132ce4c3-nsk | 160mm | 270mm | 109mm | - | - | - | - | |
60/750 MA | 750 mm | 1090 mm | 150 mm | - | - | - | - | |
R17/10 | - | - | 10 mm | - | - | - | - | |
UE-4040-PF Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
##Customer Table 1## | |
---|---|
1 | Экструдер для приготовления хлопьев на завтрак, каши, риса, кукурузы Sale In Индия |
2 | Полностью автоматическая машина для производства хлопьев для завтрака/кукурузных хлопьев/перерабатывающая линия For Sale Египет |
3 | Лучшие продажи Закуски производственная линия Кукуруза пышная закуски гофрированные стальные панели стены делая машину For Sale Малайзия |
4 | Безопасные и эффективные кукурузные хлопья, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев для завтрака, производственная линия Sale In Нигерия |
5 | Экструдер для приготовления хлопьев на завтрак, каши, риса, кукурузы Process In Эфиопия |
6 | Жареная кукуруза doritos tortilla bugles чипсы оборудование для производства закусок и продуктов производственная линия кукурузный рис пшеничный материал Жареная Машина For Sale Россия |
7 | Машина для изготовления шоколадных хлопьев на завтрак, производственная линия Sale In Алжир |
##Customer Table 2## | |
---|---|
1 | Полностью автоматическая машина для производства кукурузных хлопьев, оборудование для производства хлопьев для завтрака, CE ISO Process In Индия |
2 | Линия по производству кукурузных хлопьев для завтрака, экструдер для Производства Кукурузных Хлопьев Sale In Шри-Ланка |
3 | High Quality automatic puffing breakfast cereal manufacturer making machine corn flakes extruder making breakfast cereal machine For Sale Зимбабве |
4 | Высокопроизводительная линия по производству хлопьев для завтрака Process In Зимбабве |
5 | Усовершенствованная линия по переработке кукурузных хлопьев для завтрака/машина для Производства Кукурузных Хлопьев/производство хлопьев для завтрака Process In Южная Африка |
6 | 120-150 кг/ч производственная линия кукурузных хлопьев цена машина для кукурузных хлопьев кукурузные хлопья For Sale Шри-Ланка |
Copyright © 2017 - 2022Производители сухих завтраков все права защищены.