Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, corn flakes making Machine, corn flakes production line | Шоу-рум расположение:Соединенные Штаты, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, Перу, Саудовская Аравия, Индонезия, Пакистан, Индии, |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:New Product 2022 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Подшипник, Коробка передач, Двигатель, Сосуда под давлением, Шестерня, Насос | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Chenyang |
Напряжение:380V/220V or customizable | Сила (w):110KW or customizable |
Вес:3000 KG | Размер (L*W*H):33000x1200x2500mm or customizable |
Год:2021 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Легко работать | Application:breakfast cereals corn flakes |
After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas | Color:Silver |
frequency:Delta from taiwan | motor:ABB Siemens |
After Warranty Service:Video technical support | Keywords:corn flakes making Machine |
Certification:CE,ISO | material:stainless steel |
Advantage:Easy Operation High Performance |
##Parts Table 1## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | B | Diametro esterno | Fw | Larghezza | |
WJC-081008 | 12,7 | 15,875 | 6,35 kN | - | - | 12,7 mm | - | |
2586/2523 | 30 mm | - | 71,4 kN | 25,357 mm | - | - | - | |
32938X | 190 mm | 260 mm | 34 mm | 45 mm | - | - | - | |
P4B-E-180MR | 7.087 Inch | 180 Millimeter | 10.5 Inch | 266.7 Millimeter | - | 7.5 Inch | 190.5 Millimeter | - | - | - | |
CG-M6Z | - | - | - | - | - | - | - | |
911 | 55 mm | 88 mm | - | 24.5 mm | - | - | - | |
MA1209W102 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | |
UEFPL206-20B | 1.2500 in | 3.2500 in | - | - | - | - | - | |
SAFS 23044 KAT x 7.7/8 | - | - | - | - | - | - | - | |
AST11 1615 | - | - | - | - | 18 | - | - | |
HK 3018 RS | - | 37 mm | 18 mm | - | 30 | 30 mm | 18 | |
7340DF | 200 mm | 420 mm | 80 mm | 80 mm | 420 mm | - | 80 mm | |
TH820H-400 Sea Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
##Parts Table 2## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | B | Minimum Buy Quantity | Inventory | Manufacturer Item Number | |
24138-MB-W33 | 190 mm | 320 mm | 41,9 Kg | 128 mm | - | - | - | |
22310CY | 50 | 110 | - | - | - | - | - | |
EXFLE208-24L4 | 38.1 mm | - | 1.83 kg | 42.8 mm | - | - | - | |
KPSS212D | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 1.125 Inch | 28.58 Millimeter | 0.395 | 1.313 Inch | 33.35 Millimeter | N/A | 0.0 | KPSS212D | |
QVVPXT14V060SEM | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 4.091 Inch | 103.9 Millimeter | 8.626 | 3 Inch | 76.2 Millimeter | N/A | 0.0 | QVVPXT14V060SEM | |
WSTU-GTED-08 | - | - | 2.223 | - | N/A | 0.0 | - | |
6207 T P/5 C/3 | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 0.286 | - | N/A | 0.0 | 6207 T P/5 C/3 | |
YET 206-104 GR/VK150 | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
7205DB/GN | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 2.047 Inch | 52 Millimeter | 0.25 | 1.181 Inch | 30 Millimeter | N/A | 0.0 | 7205DB/GN | |
3mm9117wicrsum-timken | 85mm | 130mm | - | 22mm | - | - | - | |
230SM500-MA | 500 mm | 780 mm | - | 270 mm | - | - | - | |
RE-2540-FE Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
##Customer Table 1## | |
---|---|
1 | Автоматическая линия по производству хлопьев для завтрака, машина для производства овса Sale In Сингапур |
2 | Машина для производства кукурузных хлопьев, машина для завтрака, линия по производству кукурузных хлопьев Process In Аргентина |
3 | Лучшая цена, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, линия по переработке кукурузных хлопьев Process In Сингапур |
4 | Машина экструдер для производства хлопьев, кукурузы Sale In Сингапур |
5 | Линия по переработке зерновых продуктов для изготовления фруктовых кругов для завтрака Sale In Алжир |
6 | Малый большой выход 100-300kgh, машина для изготовления кукурузных хлопьев, машина для изготовления хлопьев на завтрак, производственная линия оборудования Process In Турция |
7 | Кукурузных хлопьев экструдированный оборудование для производства зерновых цена диспенсер делая линия штрангпресса Sale In Эфиопия |
##Customer Table 2## | |
---|---|
1 | Экструдированное оборудование для переработки хлопьев и кукурузы Choco, сертификация CE, производство закусок For Sale Аргентина |
2 | Машина для изготовления завтрака, злаков, закусок Process In Египет |
3 | Келлога Коко Choco Кукуруза Лен хлопков зерновых Хрустящие линию по производству кукурузных хлопьев Process In Бразилия |
4 | Многофункциональный экструдер, машина для производства кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака/машина для Производства Кукурузных Хлопьев Sale In Мексика |
5 | Келлога Коко Choco Кукуруза Лен хлопков зерновых Хрустящие линию по производству кукурузных хлопьев Sale In Эфиопия |
6 | Автоматическая линия по производству хлопьев для завтрака, машина для производства овса For Sale Бразилия |
Copyright © 2017 - 2022Производители сухих завтраков все права защищены.