Состояние:Новый | Наименование:SUNPRING |
Год:2022 | Размер (L*W*H):25000*1200*2200 мм |
Вес:1200 KG | Происхождение товара:Shandong, China |
Автоматическая градуировка:Автоматический | Напряжение:380V/50Hz |
Электропитание:30kw | Машины Емкость:240 кг/ч |
Ключ машины:Экструдер | Наименование товара:Кукурузных хлопьев сухие завтраки закуски машины |
Гарантия:Один год | Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом |
Метод нагрева:Электроэнергии, пара, газа, работает на дизельном топливе | Материал машины:Из нержавеющей стали |
Моторный бренд:Siemens, ABB или по индивидуальному заказу | Емкость:150 --- подача заявки на 500 кг/ч |
Формы:Используется для производства закусок, крупы, регулируя пресс-форм из экструдера | Сырье для производства:Мельница для кукурузной муки |
Применимые индустрии:Еда и напитки завод |
##Parts Table 1## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | B | d | C | Weight | Size | Inventory | |
BM17 | 30 mm | 14 mm | 17 mm | 10 mm | 0,04 Kg | 17x30x14 | - | |
PCM 121410 E | 14 mm | 10 mm | 12 mm | 9,65 kN | 0,003 Kg | 12x14x10 | - | |
23096 KW33 | 700 mm | 165 mm | 480 mm | 165 mm | - | 480x700x165 | - | |
6306ZZC3/L407 | 72 mm | 19 mm | 30 mm | - | - | - | - | |
6206-2RSC4 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |
QVVPA20V307SM | 4.63 Inch | 117.602 Millimeter | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | - | 24.97 | - | 0.0 | |
32214A | - | - | - | - | 0.356 | - | 0.0 | |
KHFT201 | 76.2 mm | 99 mm | 12 mm | - | - | - | - | |
6014 C0 | 110 mm | 20 mm | 70 mm | - | - | - | - | |
K145x153x36 | - | 36 mm | - | - | - | - | - | |
TSW-440LE Super Low-Energy Sea Water RO Element | - | - | - | - | - | - | - |
##Parts Table 2## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | Weight | |
F6701 | 12 mm | 18 mm | 4 mm | 0,92 kN | - | - | - | |
150RU03 AA781 R3 | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 12.598 Inch | 320 Millimeter | 2.559 Inch | 65 Millimeter | - | 0.0 | N/A | 27.81 | |
UCNTPL207-23MZ20W | - | - | - | - | 0.0 | N/A | 0.726 | |
MB12/Q | - | - | - | - | 0.0 | N/A | - | |
24036CAM | - | - | - | - | 0.0 | N/A | 22.7 | |
NSTUSC111 | 1.6875 in | - | 1-15/16 in | - | - | - | - | |
B-186;PDL449 | 1-1/8 in | 1-3/8 in | 3/8 in | - | - | - | - | |
FYCJS-8 | 8 | - | - | 5.7 | - | - | - | |
UKTX09+H2309 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | |
61910 | 50 mm | 72 mm | 12 mm | 12 mm | - | - | - | |
65385/65320 | 44.450 mm | 114.300 mm | 44.450 mm | 34.925 mm | - | - | - | |
SU-710T Brackish Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
##Customer Table 1## | |
---|---|
1 | Автоматическая машина для производства хлопьев и закусок Sale In Южная Африка |
2 | Машина для производства кукурузных хлопьев, производственная линия, машина для производства хрустящих кукурузных хлопьев, производственная линия Sale In Бразилия |
3 | Машина для экструдирования Кукурузных Хлопьев Kellogg, линия по переработке овса для завтрака Sale In Египет |
4 | Лучшее качество, индивидуальные мгновенные пакеты 3 в 1, оптовая продажа, линия по производству хлопьев для завтрака For Sale Турция |
5 | Машина для производства арахисовых орехов, сладостей, белкового энергетического бара, производственная линия, маленькая машина для производства хлопьев на завтрак, закусок Process In Эфиопия |
6 | Автоматическая линия по производству хлопьев для завтрака, машина для производства овса Sale In Аргентина |
##Customer Table 2## | |
---|---|
1 | Безопасные и эффективные кукурузные хлопья, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев для завтрака, производственная линия Process In Малайзия |
2 | Автоматическая линия по производству кукурузных хлопьев/оборудование для производства хлопьев кукурузы для завтрака For Sale Зимбабве |
3 | Машина Jinan eagle для изготовления кукурузных хлопьев, закусок, продуктов питания Process In Аргентина |
4 | Машина для изготовления кукурузных хлопьев SUNPRING, производственная линия хлопьев kelloggs, машина для приготовления хлопьев для завтрака КОКО ПОП For Sale Бразилия |
5 | Машина для производства кукурузных хлопьев, закусок, машина для производства кукурузных хлопьев, пищевое оборудование For Sale Малайзия |
6 | Экструдированное оборудование для переработки хлопьев и кукурузы Choco, сертификация CE, производство закусок Process In Сингапур |
Copyright © 2017 - 2022Производители сухих завтраков все права защищены.