Состояние:Новый | Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм |
Шоу-рум расположение:Нет | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Маркетинг типа:Новый продукт 2020 |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:PLC, Двигатель, Коробка передач, Двигатель |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Arrow |
Тип:Кухонная утварь | Гарантированность:1 год |
Области применения:Закуски заводское | Машины Емкость:100-1500KG/H |
Машины функции:Produce corn flakes and breakfast cereals | Application:Food Industry |
Raw material:Flour | Heating method:Gas + Electric |
Voltage:380V/50Hz 3Phase | Power:depends |
After Warranty Service:Video technical support, Online support, Spare parts, Field maintenance and repair service | Local Service Location:None |
After-sales Service Provided:Field installation, commissioning and training |
##Parts Table 1## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | Manufacturer Item Number | |
POS 20 | 20 mm | - | 25 mm | 0,34 Kg | - | - | - | |
UCC212-39 | 61,9125 mm | - | 65,1 mm | 2,6 Kg | - | - | - | |
323132 | 160 mm | 270 mm | - | - | - | - | - | |
22215.EG15KW33 | 75 mm | 130 mm | 31 mm | - | - | - | - | |
5206MFF | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 2.441 Inch | 62 Millimeter | 0.937 Inch | 23.8 Millimeter | 0.308 | N/A | 2.0 | 5206MFF | |
MB2215S | 2.938 Inch | 74.625 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | - | 10.805 | N/A | 0.0 | MB2215S | |
NPL-20 XLO | - | - | - | 1.998 | N/A | 0.0 | - | |
UCFC214-70MM | - | - | - | 6.8 | N/A | 0.0 | - | |
RAKH1 | 1.0000 in | 4-11/16 in | 1-3/4 in | - | - | - | - | |
W 627/3-2Z | 3 mm | 6 mm | 2.5 mm | - | - | - | - | |
PK80X96X37.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
TML20DA400 Brackish Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
##Parts Table 2## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | B | C | |
AST20 25060 | 250 | 255 | - | - | - | - | - | |
23288E | 440 mm | 790 mm | 605 Kg | - | - | 280 mm | 10000 kN | |
7010CVUJ74 | 50 mm | 80 mm | - | - | - | 16 mm | 16 mm | |
63/28 | 28 mm | 68 mm | 0,284 Kg | 0.0 | N/A | 18 mm | 26,7 kN | |
QATU15A075SEN | 2.953 Inch | 75 Millimeter | - | 13.62 | 0.0 | N/A | - | - | |
R-ML3530 | - | - | 0.049 | 0.0 | N/A | - | - | |
NU2217-E-M1-F1-C3 | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 2.75 | 0.0 | N/A | 1.417 Inch | 36 Millimeter | - | |
FGU95200MM | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
A4050 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
BKHWB608VV-[25,35]-[20,25,30] | - | - | - | - | - | - | - | |
SBGTN626ZZ | - | - | - | - | - | - | - | |
UCF312C | 60 | - | - | - | - | - | - | |
7324-b-tvp-ua-fag | 120mm | 260mm | - | - | - | 55mm | - | |
TMR140-400DW | - | - | - | - | - | - | - |
##Cost Table## | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Линия по производству кукурузных хлопьев для завтрака и закусок | 1 Set | US$1796 | US$6750 |
Оборудование для переработки хлопьев на завтрак, машина для производства линий хлопьев | 1 Set | US$1295 | US$6617 |
Европейское Качество, производственное оборудование, машина для производства кукурузных хлопьев, машина для производства кукурузных хлопьев, производственная линия хлопьев для завтрака | 1 Set | US$1113 | US$6568 |
Автоматическая линия по производству кукурузных хлопьев/хлопьев для завтрака | 1 Set | US$1101 | US$5240 |
Автоматическая линия по производству кукурузных хлопьев для завтрака, закусок, продуктов | 1 Set | US$1182 | US$6091 |
Высококачественная линия по переработке кукурузных хлопьев для завтрака | 1 Set | US$1767 | US$5956 |
##Customer Table 1## | |
---|---|
1 | Поставщик, линия по производству кукурузных снеков, струйная линия по производству кукурузных чипсов For Sale Мексика |
2 | Новые условия, машина для обработки сырья для завтрака, оборудование для производства злаков For Sale Малайзия |
3 | Нержавеющая сталь кукурузы чипсы puff машина для производства закусок Sale In Сингапур |
4 | Воздушный хлопья кукурузных хлопьев вкус жидкости Extrusora де Maiz пункт Китай упаковка машины Sale In Эфиопия |
5 | Автоматический экструдер с двойным винтом для закусок, 100 кг For Sale Аргентина |
6 | Лидер продаж, машина для производства хлопьев на завтрак For Sale Алжир |
7 | Воздушный хлопья кукурузных хлопьев вкус жидкости Extrusora де Maiz пункт Китай упаковка машины Process In Россия |
8 | Китай завод поставщика набивка закуски еда делая машину Process In Малайзия |
##Customer Table 2## | |
---|---|
1 | Горячая продажа завтрак овсяных хлопьев мюсли батончики делая мюсли кунжута бары протеина арахиса хрустящий машины для производства шоколадных конфет For Sale Россия |
2 | Автоматическая линия по производству хлопьевых орехов/машина для производства фруктовых орехов Process In Аргентина |
3 | Горячая Распродажа, китайские полностью автоматические мексиканские кукурузные хлопья/чипсы тортильи, оборудование для производства Sale In Турция |
4 | Машина для производства арахисовых орехов, сладостей, белкового энергетического бара, производственная линия, маленькая машина для производства хлопьев на завтрак, закусок Process In Мексика |
5 | Автоматическое Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака For Sale Индия |
6 | Полностью Автоматическая производственная линия по производству хлопьев для завтрака, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Process In Сингапур |
7 | Хит продаж, машина для измельчения хлеба, 100 кг/час, низкая цена For Sale Зимбабве |
8 | Поставщик, линия по производству кукурузных снеков, струйная линия по производству кукурузных чипсов For Sale Индия |
Copyright © 2017 - 2022Производители сухих завтраков все права защищены.